Liga · Temporada 2026 · Liga Boliviana de LoL · Campeón TEAM DARK, subcampeón GRIETA CUMBIERA · fase de grupos BO3
2V 5D
Series · 7.º de 8
| # | Equipo | Series G-P | Pts | Dif. sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATZ E-SPORTS | 6-1 | 11 | +8 |
| 2 | TEAM DARK | 5-2 | 10 | +7 |
| 3 | GRIETA CUMBIERA | 5-2 | 8 | +3 |
| 4 | MAPACHES APACHES | 4-3 | 7 | +1 |
| 5 | KAOX ESPORTS | 3-4 | 5 | -4 |
| 6 | AETHER CORE | 3-4 | 4 | -3 |
| 7 | RIOT PLS GAME | 2-5 | 5 | -5 |
| 8 | STRUGGLERS E-SPORTS | 0-7 | 0 |
Aún no hay partidas con datos de Riot aquí. Ve a Partidas y asígnalas a esta competición.
| -7 |