Clasificada · 26:05 · parche 16.22 · vs JUMPING RABBITS
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/7/16 | 24 | 7.843 | 7.179 | 70 | |
| 2/8/2 | 208 | 6.741 | 9.001 | 18 | |
| 3/4/6 | 128 | 14.563 | 7.609 | 14 | |
| 10/4/10 | 201 | 39.541 | 13.953 | 34 | |
| 7/6/11 | 162 | 20.609 | 10.751 | 35 |
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/7/19 | 35 | 8.218 | 9.101 | 65 | |
| 11/2/10 | 234 | 37.431 | 14.541 | 15 | |
| 2/4/3 | 161 | 18.460 | 8.729 | 37 | |
| 6/3/16 |
| 189 |
| 26.800 |
| 13.038 |
| 31 |
| 8/7/8 | 188 | 21.514 | 12.651 | 15 |