Clasificada · 23:59 · parche 16.22 · vs Mapaches Apaches
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1/9 | 219 | 20.023 | 12.609 | 23 | |
| 4/3/5 | 189 | 18.222 | 9.581 | 25 | |
| 2/2/18 | 23 | 7.212 | 8.029 | 48 | |
| 13/3/6 | 143 | 24.054 | 12.024 | 9 | |
| 6/3/10 | 187 | 22.215 | 12.213 | 22 |
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/2 | 163 | 6.621 | 8.104 | 24 | |
| 1/6/5 | 27 | 3.523 | 6.047 | 60 | |
| 3/7/5 | 187 | 11.640 | 9.671 | 10 | |
| 1/11/5 |
| 143 |
| 10.032 |
| 7.670 |
| 7 |
| 5/4/3 | 149 | 14.354 | 9.727 | 29 |