Sin clasificar · 3:08 · parche 16.21
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/0/1 | 19 | 814 | 1.228 | 2 | |
| 0/0/0 | 22 | 929 | 1.173 | 1 | |
| 1/0/0 | 16 | 150 | 1.555 | 2 | |
| 0/0/0 | 18 | 502 | 1.069 | 0 | |
| 0/0/0 | 0 | 273 | 865 | 0 |
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/0/0 | 18 | 202 | 1.087 | 0 | |
| 0/0/0 | 17 | 1.281 | 1.055 | 0 | |
| 0/0/0 | 20 | 0 | 1.210 | 1 | |
| 0/1/0 |
| 11 |
| 489 |
| 959 |
| 0 |
| 0/0/0 | 3 | 198 | 865 | 1 |