Clasificada · 33:34 · parche 16.18 · vs UKA KITTIES · Serie 1 · Mapa 1
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8/5 | 224 | 15.700 | 13.661 | 40 | |
| 11/1/2 | 244 | 31.358 | 15.242 | 42 | |
| 2/9/10 | 231 | 10.415 | 13.216 | 37 | |
| 4/5/7 | 204 | 25.512 | 12.076 | 37 | |
| 1/7/11 | 46 | 5.852 | 8.954 | 115 |
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/4/9 | 196 | 19.558 | 11.906 | 35 | |
| 13/6/10 | 197 | 27.470 | 16.227 | 46 | |
| 2/5/10 | 203 | 22.638 | 11.395 | 17 | |
| 11/4/12 |
| 271 |
| 31.434 |
| 17.586 |
| 55 |
| 0/4/22 | 41 | 8.368 | 9.914 | 119 |