Clasificada · 38:06 · parche 16.22 · vs Mapaches Apaches
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/9/9 | 248 | 39.414 | 12.813 | 43 | |
| 10/8/8 | 265 | 38.979 | 17.699 | 23 | |
| 0/8/16 | 23 | 12.195 | 9.827 | 94 | |
| 6/11/6 | 248 | 31.979 | 14.476 | 62 | |
| 7/10/4 | 263 | 15.224 | 16.197 | 59 |
| Jugador | KDA | CS | Daño | Oro | Visión |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/4/11 | 200 | 32.605 | 14.987 | 27 | |
| 3/7/32 | 40 | 14.452 | 12.237 | 152 | |
| 11/6/14 | 239 | 27.562 | 17.674 | 63 | |
| 13/1/18 |
| 271 |
| 38.807 |
| 16.762 |
| 41 |
| 7/8/17 | 286 | 26.464 | 17.593 | 39 |